±¤°í¾È³»ADVERTISEMENT
±¤°í¿ä±ÝÇ¥
- ±¤°íÆÇ¸Å±Ô°Ý : °¡·Î11Ä®·³ ¡¿ ¼¼·Î 18´Ü(°¡·Î 1Ä®·³=3§¯, ¼¼·Î1´Ü=3§¯)
- ±¤°í±Ô°Ý : ½Å¹®±¤°í ±Ô°Ý ÂüÁ¶
| ±¤°í±¸ºÐ | ±Ô°Ý¹øÈ£ | ±¤°í·á | ºñ°í | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Èæ¹é | Ä÷¯ | |||||
| ÁÖ¿ä¸é | 1¸é | °ø°í | 1115 | 55,500,000 | ||
| ¿µ¾÷ | 1115 | 51,800,000 | 61,050,000 | |||
| 2, 3¸é | °ø°í | 1105 | 37,000,000 | |||
| ¿µ¾÷ | 1105 | 33,300,000 | 37,000,000 | |||
| 4, 5¸é | 1105 | 27,750,000 | 33,300,000 | |||
| ±âŸ¸é | 1105 | 18,500,000 | 27,750,000 | |||
| »çȸ¸é | 1105 | 33,300,000 | 37,000,000 | |||
| 0710 | 34,020,000 | 38,850,000 | ||||
| »çȸ¸é | 1105 | 35,150,000 | 38,850,000 | |||
| µÞ¸é | 1118 | 99,900,000 | 105,450,000 | |||
| º¯Çü±¤°í | 0710 | ÇØ´ç¸é ´Ü°¡ + 3,700,000 | ||||
| ¾÷Á¾º° | ºÎ°í¡¤¼º¸í¼ | 1105 | 27,750,000 | |||
| °ø°í | 1105 | 24,050,000 | ||||
| Á¤Ä¡¡¤±ä±Þ¼º±¤°í | 1105 | ¸éº° ´Ü°¡¿¡ 11,100,000Ãß°¡ | ||||
| ºÎµ¿»ê | 1105 | 27,750,000 | ||||
| Çпø¡¤Çб³ | 1105 | 16,650,000 | ||||
| ¿µÈ¡¤°ü±¤¡¤¼Àû¡¤Á¦¾à | ¸éº° ´Ü°¡ Àû¿ë | |||||
| ¾È³»±¤°í | 1Ä®·³ 1Çà | 50,000 | ||||
| µ¹Ãâ | Á¦È£±¤°í | ³â °è ¾à | ||||
| 1¸é | 4.6 §¯ ¡¿ 7 §¯ | 9,000,000 | 10,000,000 | |||
| »çȸ¸é | 4.6 §¯ ¡¿ 7 §¯ | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
| ±âŸ¸é | 4.6 §¯ ¡¿ 7 §¯ | 3,500,000 | 5,000,000 | |||
| ¡ØºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(V.A.T) 10%´Â º°µµ °è»êÇÕ´Ï´Ù. | ||||||
- ±¤°í¹®ÀÇ
-
- 02 - 7819 - 817, 840, 818
- 02 - 7819 - 822, 811, 809
